Cargando...
tejido romboidal
Alto | Rombo | Alambre |
---|---|---|
Pulg./mm | Nomenc. y diámetro (mm) | |
100 | 1 1/4" (32) | 16 (1,63) |
100 | 2" (50) | 14,5 (1,93) |
125 | 2" (50) | 14,5 (1,93) |
125 | 2 1/2" (63) | 14,5 (1,93) |
125 | 3" (76) | 14,5 (1,93) |
150 | 2" (50) | 14,5 (1,93) |
150 | 2 1/2" (63) | 14,5 (1,93) |
150 | 3" (76) | 16 (1,63) |
150 | 3" (76) | 14,5 (1,93) |
180 | 2" (50) | 14,5 (1,93) |
180 | 3" (76) | 14,5 (1,93) |
180 | 2 1/2" (63) | 14,5 (1,93) |
200 | 2" (50) | 14,5 (1,93) |
200 | 2 1/2" (63) | 14,5 (1,93) |
200 | 3" (76) | 14,5 (1,93) |
LOS ROLLOS SON DE 10 METROS |
Indicado para la instalación de todo tipo de cercados y gracias a su proceso de fabricación con un excelente galvanizado, los tejidos rombo logran una durabilidad extraordinaria. Su presentación compacta brinda practicidad, reduciendo los costos de transporte. No se oxidan, tienen gran durabilidad y vienen con calibres gruesos y finos de diversas alturas y tamaños de rombo.
Lista de Precios
La lista de precios se actualiza continuamente, si usted es cliente y recibe los Newsletter semanales de la empresa, será informado de cambios en los precios.